Beschreibung
Funktionen
Stoff: mittelschwerer, gebürsteter Sweatstoff aus Baumwolle und Polyester
Passform: gemütlicher und freier Relaxed Fit
Taschen: Kängurutaschentasche
Kordelzug an der Kapuze
Siebdruck vorne
by Fmeaddons
€41.49 €18.04
Funktionen Stoff: mittelschwerer, gebürsteter Sweatstoff aus Baumwolle und Polyester Passform: gemütlicher und freier Relaxed …
Vorrätig
Funktionen
Stoff: mittelschwerer, gebürsteter Sweatstoff aus Baumwolle und Polyester
Passform: gemütlicher und freier Relaxed Fit
Taschen: Kängurutaschentasche
Kordelzug an der Kapuze
Siebdruck vorne
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖßE EU | GRÖßE US | GRÖßE UK | GRÖßE (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
GRÖßE | GRÖßE (EU) | HEIGHT (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 |
GRÖßE |
TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
JAHRE | HEIGHT (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
JAHRE | HEIGHT (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm) |
2 | 91 | 50,5 | 54 | - |
3 | 98 | 52,5 | 56 | - |
4 | 104 | 54,5 | 59,5 | - |
5 | 110 | 55 | 61,5 | - |
6 | 116 | 56 | 63,5 | - |
7 | 122 | 57,5 | 67 | - |
8 | 128 | 60 | 72,5 | 62 |
10 | 140 | 62 | 76 | 66,5 |
12 | 152 | 65 | 81 | 70,5 |
14 | 164 | 67,5 | 86 | 74 |
16 | 168 | 70 | 91,5 | 75,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen